Rude Behavior Spreads Like a Disease
Scientists study the contagion of obnoxiousness
Credit: Rich Legg ©iStock
| pro |
| méta |
| ana |
| télo |
| molécule | ADN | ARN |
|---|---|---|
| acide | phosphorique | |
| sucre | désoxyribose | ribose |
| bases | Thymine+A+G+C | Uracile+A+G+C |
| nombre de brins | bicaténaire | Monocaténaire en général |
| phénomène | Transcription | Traduction | Réplication = duplication |
|---|---|---|---|
| plan de fabrication | ADN brin transcrit | ARNm brin codant | ADN entier |
| matière première | nucléotides AUGC | 20 acides aminés | nucléotides ATGC |
| machine | ARN polymérase | Ribosome | ADN polymérase |
| produit | ARN | polypeptide | ADN entier |
| localisation | nucléoplasme | cytoplasme | nucléoplasme |
| Molécule | ADN | → | → protéine |
|---|---|---|---|
| structure spatiale | Double hélice | variable | Hélices+feuillets+boucles |
| nombre de brins | bicaténaire | Monocaténaire | Très variable |
Polymère
|
Polynucléotide
|
Polynucléotide
|
Polypeptide
|
| Monomères | nucléotides | nucléotides | Acides aminés |
| Acide | phosphorique | phosphorique | |
| Sucre | Désoxyribose | Ribose | |
| Bases | Adénine Guanine Cytosine Thymine |
Adénine Guanine Cytosine Uracile |