MINERAUX | Catégorie | LpnA | LPA | éléments chimiques | |
Quartz | Quartz | transparent | n&b, forme puzzle | SiO2 | |
Orthose | Feldspath | alcalin | transparent, « poussiéreux » | n&b, mâcles « toit » « réglisse-menthe » | K Al Si O |
Sanidine | Na K Si Al O | ||||
Anorthite | plagioclase | n&b, mâcles « code barre » | Ca Al Si O | ||
Plagioclase | Na Ca Si Al O | ||||
Muscovite | Mica | blanc | transparent, clivage | Coul viv, clivage en long, forme « bout parquet » | K Al Si O OH F |
Biotite | noir | brun acajou, clivage | K Mg Fe Si Al O OH F | ||
Fayalite | Olivine = Péridot | Ovoïde, transparent, relief, craquelures | Couleurs vives, craquelure « olive » | Fe Si O | |
Forstérite | Mg Si O | ||||
Jadéïte | Pyroxène | Transp à vert jaune, clivages | Couleurs vives, 2 clivages à 87° | Na Al Fe Si O | |
Augite | Ca Mg Fe Si Al O | ||||
Orthoferrosilite | Fe Si O | ||||
Actinote | Amphibole | Vert, clivages | Couleurs vives, 2 clivages à 120° | Ca Mg Fe Si O OH | |
Glaucophane | bleu, clivages | Na Mg Fe Al Si O OH | |||
Horblende | Brun vert, clivages | Ca Na Mg Fe Al Si O OH |
MINER .\ ROCHE | PERIDOTITE | GRANITE | RHYOLITE | GABBRO | BASALTE |
Quartz | 0 | #VALEUR ! | ++ | 0 | 0 |
Feldspath alcalin | 0 | ++++ | ++++ | 0 | 0 |
Feldspath plagio. | + | ++ | ++ | +++++ | +++++ |
Olivine = Péridot | +++++ | 0 | 0 | ++ | ++ |
Pyroxène | +++++ | 0 | 0 | +++ | +++ |
Amphibole | 0 | + | + | ++ | ++ |
Mica | 0 | ++ | ++ | + | + |
couleur | sombre : vert&noir | clair : gris, blanc, rose | sombres : gris à noir | ||
composition | FeMg | riches en Silice | riches en Fe & Mg | ||
TEXTURE | grenue | grenue | microlithique | grenue | microlithique |
TYPE | m.plutonique | m.plutonique | m.Volcanique | m.plutonique | m.Volcanique |
STRUCTURE | pluton | pluton | volcan explosif | pluton | volcan effusif |
lithosphère | manteau | croûte continentale | croûte océanique | ||
TECTONIQUE | 0 | Convergence | Divergence |
ROCHE | MAGMATIQUE | METAMORPHIQUE | SEDIMENTAIRE |
DISPOSISTION | massive | massive, feuilletée | stratifiée |
COHERENCE | cohérente | cohérente ou clivable | cohérente ou meuble, liquide |
FOSSILES | absents | absents ou déformés | présents |
CRISTAUX | souvent visibles à l'oeil nu | souvent visibles à l'oeil nu | rarement visibles |
LOCALISATION | massifs anciens, noyaux de massifs récents | massifs anciens, pourtours de massifs récents | Bassins anciens ou jeunes montagnes |
TYPOLOGIE | VOLCANIQUE OU PLUTONIQUE | DE CONTACT OU REGIONAL | DETRITIQUE, CHIMIQUE OU BIOGENIQUE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire